智通财经 ‧ 市场
订阅
1. 智通港股解盘 | 开弓没有回头箭 中字头稳定大盘 必读 ‧ 智通财经
2. Lazard Asset Management LLC增持招商局中国基金(00133)97.2万股 每股作价14.81港元 增持 ‧ 陈雯芳
3. China International Marine Containers (Hong Kong) Limited增持中集安瑞科(03899)833.6万股 每股作价6.926港元 增持 ‧ 陈雯芳
4. Kunlun Group Limited增持映宇宙(03700)2409.4万股 每股作价0.9997港元 增持 ‧ 陈雯芳
5. 苏尔田增持环球新材国际(06616)102.9万股 每股作价约3.96港元 增持 ‧ 陈雯芳
6. 智通港股通活跃成交|10月10日 港股通活跃成交 ‧ 智通数据
7. 集团主席兼执行董事林伟华增持信利国际(00732)100万股 每股作价1.13港元 股权 ‧ 刘家殷
8. Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)50万股 每股作价18.8港元 股权 ‧ 刘家殷
9. Sky Holdings Limited增持宝龙地产(01238)294万股 每股作价约0.59港元 股权 ‧ 刘家殷
10. 北水动向|北水成交净买入105.57亿 并购效率超预期 内资加仓海通(06837)抛售国君(02611) 智通财经 ‧ 陈秋达
11. 恒指夜期开盘(10.10)︱恒指夜期(10月)报21301点 高水49点 必读 ‧ 刘家殷
12. 港股收盘(10.10) | 恒指收涨2.98% 高股息概念股表现强势 国君、海通复牌集体飙升 智通财经 ‧ 王秋佳
13. 智通港股52周新高、新低统计|10月10日 港股52周新高、新低 ‧ 智通数据
14. 智通AH统计|10月10日 AH统计 ‧ 智通数据
15. 港股异动 | 海丰国际(01308)盘中涨近7% 公司考虑派发特别股息 大摩此前上调公司派息率 智通财经 ‧ 陈秋达
16. 港股异动 | 祖龙娱乐(09990)涨超6% 《龙卡》iOS双周流水4200万 Miraibo Go海外上线 异动 ‧ 王秋佳
17. 港股异动 | 华住集团-S(01179)涨近4% 国庆假期待客同比增长1.2倍 机构上调全年开店指引 港股异动 ‧ 严文才
18. 港股异动 | 芯片股尾盘跌幅扩大 脑洞科技(02203)跌超27% 中芯国际(00981)跌近6% 智通财经 ‧ 陈秋达
19. 港股异动 | 如祺出行(09680)涨超14% 特斯拉Robotaxi发布在即 公司具备较强Robotaxi商业落地潜力 异动 ‧ 王秋佳
20. 港股异动 | 周大福(01929)涨超4% 机构预计其截至9月底第二财季同店跌幅按季有所收窄 但销售压力仍存 港股异动 ‧ 严文才
更新于 12 秒前

近期历史最近 100 条记录

2024-10-10 智通港股解盘 | 开弓没有回头箭 中字头稳定大盘 必读 ‧ 智通财经
2024-10-10 Lazard Asset Management LLC增持招商局中国基金(00133)97.2万股 每股作价14.81港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-10-10 China International Marine Containers (Hong Kong) Limited增持中集安瑞科(03899)833.6万股 每股作价6.926港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-10-10 Kunlun Group Limited增持映宇宙(03700)2409.4万股 每股作价0.9997港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-10-10 苏尔田增持环球新材国际(06616)102.9万股 每股作价约3.96港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-10-10 智通港股通活跃成交|10月10日 港股通活跃成交 ‧ 智通数据
2024-10-10 集团主席兼执行董事林伟华增持信利国际(00732)100万股 每股作价1.13港元 股权 ‧ 刘家殷
2024-10-10 Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)50万股 每股作价18.8港元 股权 ‧ 刘家殷
2024-10-10 Sky Holdings Limited增持宝龙地产(01238)294万股 每股作价约0.59港元 股权 ‧ 刘家殷
2024-10-10 北水动向|北水成交净买入105.57亿 并购效率超预期 内资加仓海通(06837)抛售国君(02611) 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 恒指夜期开盘(10.10)︱恒指夜期(10月)报21301点 高水49点 必读 ‧ 刘家殷
2024-10-10 港股收盘(10.10) | 恒指收涨2.98% 高股息概念股表现强势 国君、海通复牌集体飙升 智通财经 ‧ 王秋佳
2024-10-10 智通港股52周新高、新低统计|10月10日 港股52周新高、新低 ‧ 智通数据
2024-10-10 智通AH统计|10月10日 AH统计 ‧ 智通数据
2024-10-10 港股异动 | 海丰国际(01308)盘中涨近7% 公司考虑派发特别股息 大摩此前上调公司派息率 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 祖龙娱乐(09990)涨超6% 《龙卡》iOS双周流水4200万 Miraibo Go海外上线 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 华住集团-S(01179)涨近4% 国庆假期待客同比增长1.2倍 机构上调全年开店指引 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 芯片股尾盘跌幅扩大 脑洞科技(02203)跌超27% 中芯国际(00981)跌近6% 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 如祺出行(09680)涨超14% 特斯拉Robotaxi发布在即 公司具备较强Robotaxi商业落地潜力 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 周大福(01929)涨超4% 机构预计其截至9月底第二财季同店跌幅按季有所收窄 但销售压力仍存 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 航空股盘中走高 预期转向迎来催化 油汇改善助力航司业绩修复 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 十月稻田(09676)再跌超13% 股价创上市新低 上市前投资者即将迎来解禁 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 啤酒股震荡走高 行业将进入低基数周期 销售及利润增速有望逐步改善 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 锦欣生殖(01951)涨超10% 辅助生殖进医保持续扩围 公司市占率有望稳步提升 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 鼎丰集团汽车(06878)跌超19% 拟以“20并1”基准进行股份合并 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 珍酒李渡(06979)现涨超5% 国庆白酒动销氛围略有好转 板块受惠流动性及政策预期改善 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 维他奶国际(00345)涨超4% 获新加坡饮品公司杨协成斥逾亿港元增持 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 敏实集团(00425)涨近5% 三重因素驱动新一轮向上周期 以电池盒为代表业务有望快速放量 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 富达国际:58%受访亚太区投资者认同可持续投资理念 富达国际 ‧ 陈筱亦
2024-10-10 港股异动 | 电信股集体走高 数据要素政策密集落地 运营商分红率进一步提升 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 波司登(03998)涨超7% 战略投资高奢羽绒服品牌慕瑟纳可 积极拓展国际业务版图 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 安踏体育(02020)午后涨近8% 政策推动消费增长持续改善 机构看好公司潜在估值重估 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 威胜控股(03393)涨超5% 机构料其全年收入增两成 看好下半年国南网招标领先 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 汇丰私银:港股近期属技术性调整 升势持续仍依赖财政刺激 股市 ‧ 蒋远华
2024-10-10 港股异动 | 盛业(06069)现涨超9% 公司午间公布派息计划 未来三年派息率不低于90% 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 体育用品股涨幅居前 消费行业估值迎来重估机会 政策有望侧面带动鞋服装备消费 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 中国生物制药(01177)涨近5% 公司附属与友芝友生物签署独家许可与合作协议 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 苹果概念股普涨 iPhone 16 Pro机型需求强劲 机构看好苹果三年创新周期 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 比亚迪股份(01211)午后涨超5% DM5.0平台生产爬坡加速 高盛上调其未来两年汽车销量预测 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 电力股今日普涨 机构称大盘速涨时板块通常跑输 长期看公用事业化进程仍将演绎 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股概念追踪 |风电行业景气逐步提升 风电整机和零部件相关企业受关注(附概念股) 风电 ‧ 李程
2024-10-10 港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)午后涨超9% 首款AI汽车P7+今日发布 9月交付量创新高 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股概念追踪 |家电销量显著提升 制冷剂景气持续向上(附概念股) 制冷剂价格 ‧ 李程
2024-10-10 港股异动 | 石油股早盘反弹 油价本季度有望企稳 三桶油估值有望回归理性水平 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 中国联塑(02128)午前涨超5% 花旗指其估值具吸引力 预计下半年核心利润同比跌幅将收窄 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 中国稀土(00769)涨超5% 稀土管理条例正式施行 北方稀土上调10月挂牌价 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 港交所(00388)反弹逾5% 10月23日将发三季度业绩 9月底市场活跃预计将提振期内收入 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 中粮家佳康(01610)涨超7% 机构指公司精细化管理水平实力提升或利好长期成本下行 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 香港传媒股走强 英皇文化产业(00491)飙升90% CEPA放宽香港影视行业准入门槛 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 有色金属股表现强势 重磅政策频发提振市场信心 金属价格及行业景气度有望上行 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 基建股强势反弹 政策利好有望持续释放 四季度板块基本面或迎边际改善 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 科网股早盘普涨 政策推行有望促进消费 互联网公司估值水平仍有上调空间 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 中国宏桥(01378)早盘涨近8% 大行大幅上调其目标价 看好铝需求在旺季回升 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 百奥家庭互动(02100)最高涨超7% 重磅IP持续贡献业绩收入 公司持续加码游戏创新 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 煤炭股强势反弹 煤价有望维持高位 机构称红利龙头依然有较大吸引力 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 保险股集体走强 政策组合拳带来明确利好 机构看好险企三季报表现 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 内银股集体走高 央行首创5000亿元互换便利实施 机构仍看好板块四季度配置价值 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 海运股集体回暖 中远海控业绩预告优秀 马士基、赫伯罗特确定继续绕航好望角 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 携程集团-S(09961)涨超5% 出行需求释放将利好OTA 富瑞看好公司长期发展 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 波司登(03998)涨逾3% 携手凯辉基金对Moose Knuckles进行新一轮战略投资 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 巨星传奇(06683)涨超15% 与杰威尔音乐签订框架协议 公司IP创造及营运业务增长显著 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 信达生物(01801)涨超3% 近日与奥赛康药业签订合作协议 多条研发管线即将进入产品收获期 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 石药集团(01093)早盘涨超6% 与阿斯利康订立独家授权协议 相关款项合计达20亿美元 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 电视广播(00511)大涨近20% 新修订CEPA协议放宽香港电视行业进入内地要求 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 煜荣集团(01536)盘中涨超32% 拟折让约18.27%配售最多7600万股配售股份 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 科济药业-B(02171)再涨超13% 公司递交解除临床暂停申请 赛恺泽商业化推进顺利 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 裕元集团(00551)涨超7% 9月综合经营收益净额同比增长9.7% 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 餐饮股早盘反弹 国庆期间餐饮市场表现亮眼 消费品企业今年盈利能见度有望提升 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 联想集团(00992)涨超3% 领跑三季度全球PC出货量 未来有望打开PC市场下一轮周期 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 汽车股普遍走高 “金九银十”车市火热 中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股概念追踪 |中国航展11月在珠海举行 国防军工板块进入新一轮上行周期(附概念股) 珠海航展 ‧ 李程
2024-10-10 港股异动 | 新华保险(01336)现涨近6% 三季度业绩表现及预告时间超预期 市场回暖公司投资收益显著提升 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 鸿腾精密(06088)再涨超7% 鸿海在墨西哥建设全球最大的GB200生产线 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 友邦保险(01299)涨超5% 花旗预计其第三季按实际汇率新业务价值将增长13% 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 中资券商股早盘回暖 券商巨头合并预案落地 央行创设首期5000亿元互换便利 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股开盘 | 恒生指数高开1.98% 机构:港股短线或企稳并超跌反弹 必读 ‧ 智通转载
2024-10-10 港股异动 | 内房股普遍上扬 假期多地楼市热度提升 多家房企宣布涨价或全面收回折扣 异动 ‧ 王秋佳
2024-10-10 港股异动 | 康希诺生物(06185)涨超6% 重组脊髓灰质炎疫苗于印度尼西亚获得临床试验批准 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 港股异动 | 泰凌医药(01011)复牌高开250% 拟向四名债权人发行新股销贷 可能触发技术全购 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-10-10 港股异动 | 零跑汽车(09863)高开近14% 公司拟引入战略性投资 港股异动 ‧ 严文才
2024-10-10 智通港股回购统计|10月10日 港股 ‧ 智通数据
2024-10-10 港股概念追踪 |央行创设首期规模5000亿元互换便利落地 大金融板块迎来实质利好(附概念股) 市场 ‧ 李程
2024-10-10 港股异动 | 重大资产重组预案落地 海通证券(06837)高开134% 国泰君安(02611)高开106% 市场 ‧ 王秋佳
2024-10-10 智通港股通占比异动统计|10月10日 港股通占比异动统计 ‧ 智通数据
2024-10-10 智通港股沽空统计|10月10日 港股 ‧ 智通数据
2024-10-10 智通港股股东权益披露|10月10日 港股 ‧ 智通数据
2024-10-10 智通港股通资金流向统计(T+2)|10月10日 智通港股通资金流向 ‧ 智通数据
2024-10-10 智通港股早知道 | 中办、国办:将数据产业作为鼓励发展类纳入产业结构调整指导目录 纳斯达克中国金龙指数收跌1.29% 必读 ‧ 智通财经
2024-10-10 港股概念追踪 | 数据基础设施建设再提速 数据产业有望迎来进一步发展(附概念股) 市场 ‧ 陈筱亦
2024-10-10 恒指牛熊街货比(77:23)︱10月10日 市场 ‧ 蒋远华
2024-10-10 恒指夜期收盘(10.10)︱恒生指数夜期(10月)收报21070点 高水433点 必读 ‧ 蒋远华
2024-10-10 智通ADR统计 | 10月10日 ADR ‧ 蒋远华
2024-10-10 智通港股投资日志|10月10日 港股投资日志 ‧ 智通数据
2024-10-09 港股公告掘金 | 强强联合 国泰君安(02611)与海通证券(06837)的换股比例为0.62:1 自10月10日起复牌 国泰君安 ‧ 吴浩峰
2024-10-09 廖石刚增持益美国际控股(01870)1674万股 每股作价1.99港元 港股 ‧ 徐文强
2024-10-09 小摩减持福莱特玻璃(06865)约195.2万股 每股作价约13.52港元 福莱特玻璃 ‧ 蒋远华
2024-10-09 苏尔田连续两个交易日合计增持环球新材国际(06616)77.1万股 涉资约328.57万港元 港股 ‧ 徐文强
2024-10-09 Global Venture Capital Limited增持雅天妮集团(00789)1.25亿股 每股作价0.27港元 雅天妮集团 ‧ 蒋远华
2024-10-09 Sky Holdings Limited增持宝龙地产(01238)700万股 每股作价0.665港元 地产 ‧ 刘家殷
2024-10-09 董事会主席兼执行董事陈光贤增持香港信贷(01273)4000万股 每股作价0.32港元 香港信贷 ‧ 蒋远华

匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选