智通财经 ‧ 新股
订阅
1. 新股消息 | 传华润饮料最快下周初建簿招股 拟集资约62亿港元 新股 ‧ 徐文强
2. 新股前瞻|纽曼思六递表背后:DHA暴利生意难掩“中间商”经营脆弱性 ipo ‧ 李行絮
3. 新股消息 | 毛戈平二次递表港交所主板 在中国市场高端美妆集团中排名第七市场份额为1.8% 港股 ‧ 李佛
4. 新股孖展统计 | 10月9日 新股孖展 ‧ 徐文强
5. 业绩规模化超高速增长 智驾科技企业地平线通过港交所聆讯 智驾 ‧ 陈筱亦
6. 新股消息丨智驾科技龙头地平线通过港交所聆讯 近三年收入复合增长率达82.3% 新股 ‧ 陈筱亦
7. 新股公告 | 荣利营造(09639)以上限定价 公开发售获120.6倍认购 荣利营造 ‧ 董慧林
8. 新股消息 | 毛戈平港股IPO招股书失效 新股 ‧ 徐文强
9. 新股消息丨闪回科技港股上市获备案 拟发行不超过6764.7万股 新股 ‧ 徐文强
10. 新股暗盘 | 荣利营造(09639)暗盘收跌21.92% 每手亏800港元 暗盘 ‧ 陈雯芳
11. 新股暗盘 | 荣利营造(09639)暗盘盘初下跌近46% 每手亏1675港元 新股 ‧ 徐文强
12. 新股消息 | 传奇瑞汽车拟赴港IPO 估值约500亿人民币 奇瑞汽车 ‧ 蒋远华
13. 新股公告 | 太美医疗科技(02576)以上限定价 香港公开发售获156.33倍认购 太美医疗科技 ‧ 董慧林
14. 新股孖展统计 | 10月7日 七牛智能 ‧ 蒋远华
15. 新股前瞻|“由A转港”,香江电器闯关路上究竟差点啥? 香江电器 ‧ 胡湘圆
16. 新股孖展统计 | 10月4日 孖展 ‧ 严文才
17. 新股孖展统计 | 10月3日 港股 ‧ 李佛
18. 新股前瞻|南山铝业国际:氧化铝制造商患大客户依赖,敲锣前分红2.6亿美元 南山铝业 ‧ 曾辉
19. 新股消息 | 明基医院港交所递表失效 为华东地区最大的民营营利性综合医院集团 IPO ‧ 陈雯芳
20. 新股消息 | 汇德收购-Z(07841)通过港交所聆讯 港交所 ‧ 陈雯芳
更新于 19 分钟前

近期历史最近 100 条记录

2024-10-10 新股消息 | 传华润饮料最快下周初建簿招股 拟集资约62亿港元 新股 ‧ 徐文强
2024-10-10 新股前瞻|纽曼思六递表背后:DHA暴利生意难掩“中间商”经营脆弱性 ipo ‧ 李行絮
2024-10-10 新股消息 | 毛戈平二次递表港交所主板 在中国市场高端美妆集团中排名第七市场份额为1.8% 港股 ‧ 李佛
2024-10-09 新股孖展统计 | 10月9日 新股孖展 ‧ 徐文强
2024-10-09 业绩规模化超高速增长 智驾科技企业地平线通过港交所聆讯 智驾 ‧ 陈筱亦
2024-10-09 新股消息丨智驾科技龙头地平线通过港交所聆讯 近三年收入复合增长率达82.3% 新股 ‧ 陈筱亦
2024-10-08 新股公告 | 荣利营造(09639)以上限定价 公开发售获120.6倍认购 荣利营造 ‧ 董慧林
2024-10-08 新股消息 | 毛戈平港股IPO招股书失效 新股 ‧ 徐文强
2024-10-08 新股消息丨闪回科技港股上市获备案 拟发行不超过6764.7万股 新股 ‧ 徐文强
2024-10-08 新股暗盘 | 荣利营造(09639)暗盘收跌21.92% 每手亏800港元 暗盘 ‧ 陈雯芳
2024-10-08 新股暗盘 | 荣利营造(09639)暗盘盘初下跌近46% 每手亏1675港元 新股 ‧ 徐文强
2024-10-08 新股消息 | 传奇瑞汽车拟赴港IPO 估值约500亿人民币 奇瑞汽车 ‧ 蒋远华
2024-10-07 新股公告 | 太美医疗科技(02576)以上限定价 香港公开发售获156.33倍认购 太美医疗科技 ‧ 董慧林
2024-10-07 新股前瞻|“由A转港”,香江电器闯关路上究竟差点啥? 香江电器 ‧ 胡湘圆
2024-10-07 新股孖展统计 | 10月7日 七牛智能 ‧ 蒋远华
2024-10-04 新股孖展统计 | 10月4日 孖展 ‧ 严文才
2024-10-03 新股孖展统计 | 10月3日 港股 ‧ 李佛
2024-10-03 新股前瞻|南山铝业国际:氧化铝制造商患大客户依赖,敲锣前分红2.6亿美元 南山铝业 ‧ 曾辉
2024-10-03 新股消息 | 明基医院港交所递表失效 为华东地区最大的民营营利性综合医院集团 IPO ‧ 陈雯芳
2024-10-03 新股消息 | 汇德收购-Z(07841)通过港交所聆讯 港交所 ‧ 陈雯芳
2024-10-03 新股解读|华润饮料:纯净水龙头年营收135亿元 撕不掉的“怡宝”标签 ipo ‧ 李行絮
2024-10-02 新股孖展统计 | 10月2日 IPO ‧ 陈雯芳
2024-10-01 新股消息 | 纽曼思再次递表港交所 公司最畅销营养品为藻油DHA产品 营养品 ‧ 刘家殷
2024-10-01 新股消息 | 啄木鸟再度递表港交所主板 今年上半年净利率同比大幅下降 啄木鸟 ‧ 张金亮
2024-10-01 新股消息丨生物制药企业泽辉生物递表港交所主板 公司尚未盈利且已产生经营亏损 生物制药 ‧ 刘家殷
2024-09-30 新股暗盘 | 卡罗特(02549)暗盘收涨超77% 每手赚2240港元 暗盘 ‧ 刘家殷
2024-09-30 新股暗盘 | 卡罗特(02549)暗盘盘初涨101.38% 每手赚2930港元 新股 ‧ 陈雯芳
2024-09-30 新股消息 | 傲基科技港股IPO获中国证监会备案 港股 ‧ 李佛
2024-09-30 新股研报 | 七牛智能(02567)今起招股 引入嘉兴市国资委为基石投资者 新股 ‧ 智通转载
2024-09-30 新股消息 | 宜宾商业银行二次递表失效 为四川省第二大城商行 港股 ‧ 李佛
2024-09-30 新股消息 | 纵目科技港交所递表失效 为中国领先的ADAS解决方案提供商 纵目科技 ‧ 蒋远华
2024-09-30 新股公告 | 七牛智能(02567)今起招股 引入禾顺作为基石投资者认购6390万股发售股份 七牛智能 ‧ 吴经纬
2024-09-30 新股消息 | 香江电器递表港交所主板 连续登榜“十大厨房小家电出口企业” 港股 ‧ 李佛
2024-09-28 新股消息 | 中和农信再度递表港交所主板 公司业务覆盖全国23个省份的550余个县域 递表 ‧ 徐文强
2024-09-28 新股解读|荣利营造业绩波动背后:“大客户依赖症”难解 单一非经常性质项目影响业务持续性 业绩波动 ‧ 李行絮
2024-09-27 新股消息 | 五洲能源拟港股IPO 中国证监会要求补充说明关于股权架构、合规经营等事项 证监会 ‧ 蒋远华
2024-09-27 新股消息 | 映恩生物拟港股IPO 中国证监会要求补充说明关于股权结构及变动情况等事项 港股 ‧ 李佛
2024-09-27 新股孖展统计 | 9月27日 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-27 新股研报 | 荣利营造(09639)今起招股 引入三一国际等3名基石投资者 港股 ‧ 智通转载
2024-09-27 新股研报 | 太美医疗科技(02576)今起招股 专注于医药及医疗器械行业数字化解决方案 港股 ‧ 智通转载
2024-09-27 新股公告 | 太美医疗科技(02576)今起招股 拟全球发售2241.66万股H股 太美医疗科技 ‧ 董慧林
2024-09-27 新股消息丨南山铝业国际递表港交所主板 为东南亚三大氧化铝生产企业之一 递表 ‧ 陈雯芳
2024-09-27 新股公告 | 荣利营造(09639)今起招股 引入三一香港、高陞集团(01283)等基投认购3500万港元的发售股份 荣利营造 ‧ 董慧林
2024-09-26 新股前瞻|特斯联:中国公域AIoT“独角兽”,畅游产业数智化蓝海 斯特联 ‧ 曾辉
2024-09-26 新股消息丨荣利营造控股通过港交所聆讯 客户主要包括中电集团等 港股 ‧ 陈雯芳
2024-09-26 新股消息 | 华润饮料通过港交所聆讯 旗下拥有“怡宝”等13个品牌产品组合 港交所 ‧ 刘家殷
2024-09-25 新股孖展统计 | 9月25日 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-25 新股消息丨七牛云通过港交所聆讯 为中国第三大音视频PaaS服务商 七牛云 ‧ 徐文强
2024-09-24 新股孖展统计 | 9月24日 港股 ‧ 李佛
2024-09-24 新股消息 | 健康160港股IPO获中国证监会备案 健康160 ‧ 陈筱亦
2024-09-24 新股前瞻|七牛智能三递表:音视频PaaS服务商领头羊 第二增长曲线呼之欲出 ipo ‧ 李行絮
2024-09-23 港股打新 | 卡罗特(02549):全球增长最快厨具品牌之一 在中国线上炊具排名第四 申购! 港股 ‧ 智通转载
2024-09-23 新股孖展统计 | 9月23日 卡罗特 ‧ 蒋远华
2024-09-23 新股消息 | 传华润饮料最快周四开始香港IPO预路演 拟集资5亿至10亿美元 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-23 新股消息 | 国富氢能再次递表港交所主板 研发、制造全产业价值链的氢能核心装备 氢 ‧ 刘家殷
2024-09-23 新股研报 | 卡罗特(02549)今起招股 引入两名基石投资者合共认购约3.13亿港元股份 新股 ‧ 智通转载
2024-09-23 新股消息 | 聚水潭二次递表失效 为中国最大的电商SaaS ERP提供商 电商 ‧ 陈雯芳
2024-09-23 新股解读|太美医疗:3年累亏12.6亿,高估值下暗藏“泡沫”? 太美医疗 ‧ 胡湘圆
2024-09-23 新股消息 | 七牛云三度递表港交所主板 为中国第三大音视频PaaS服务商 递表 ‧ 徐文强
2024-09-23 新股公告 | 卡罗特(02549)于9月23日至9月26日招股,拟全球发售1.3亿股 卡罗特 ‧ 黄明森
2024-09-21 新股前瞻|海螺材料科技二递表:水泥外加剂供应龙头 难逃“寄生”模式困境 龙头 ‧ 李行絮
2024-09-20 新股前瞻|手机回收竞争白热化,闪回科技三年半累亏近3亿 手机 ‧ 曾辉
2024-09-20 新股前瞻|健康之路三递表:三年半累计亏损8亿元 数字健康医疗服务平台龙头盈利难? 互联网医疗平台 ‧ 李行絮
2024-09-20 新股消息 | 海螺材料科技二次递表港交所 于2023财年实现收入23.96亿元 海螺材料科技 ‧ 黄晓冬
2024-09-19 新股消息 | 传卡罗特最快下周一建簿 预计集资约7.8亿港元 新股 ‧ 徐文强
2024-09-19 新股消息 | 七牛智能二次递表失效 为中国第三大音视频PaaS服务商 招股书失效 ‧ 徐文强
2024-09-19 新股前瞻丨面临市占率与业绩增长双重挑战,转战港股能否为爱维艾夫带来新机遇? 新股 ‧ 张李兰
2024-09-18 新股消息 | 闪回科技再次递表港交所 自述毛利率较低 可能无法实现盈利 且未來可能继续产生亏损 港股 ‧ 李佛
2024-09-18 新股消息丨太美医疗科技通过港交所聆讯 自2013年成立以來一直处于亏损状态 港股 ‧ 蒋远华
2024-09-17 新股前瞻|佳鑫国际:4年烧逾13亿资本开支,钨矿“巨头”赴港“补血” 佳鑫国际 ‧ 曾辉
2024-09-16 新股公告 | 美的集团(00300)以上限定价 全球发售净筹306.68亿港元 美的集团 ‧ 董慧林
2024-09-16 新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘收涨5.02% 每手赚275港元 港股 ‧ 李佛
2024-09-16 新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘盘初涨4.01% 每手赚220港元 港股 ‧ 李佛
2024-09-16 新股消息 | 健康之路三次递表港交所 于2023年度亏损人民币3.14亿元 健康之路 ‧ 黄晓冬
2024-09-16 新股消息 | 爱维艾夫二次递表港交所 专注于提供ART及辅助服务 爱维艾夫 ‧ 黄晓冬
2024-09-13 新股消息 | 正力新能拟港股IPO 中国证监会要求补充说明7月增资完成情况等事项 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-13 新股消息 | 上海汇舸环保拟港股IPO 中国证监会要求补充说明业务范围是否涉及外资准入负面清单限制等事项 港股 ‧ 李佛
2024-09-13 新股公告 | 美的集团(00300):每股H股发售价为54.8港元 美的集团 ‧ 董慧林
2024-09-13 新股消息 | 迅策科技二次递表港交所 在中国实时数据基础设施及分析市场排名第四 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-12 新股前瞻|映恩生物:收入近18亿元仍陷亏损 朱忠远“资本局”的AB面 IPO ‧ 李行絮
2024-09-12 新股消息 | 迅策科技港股IPO招股书失效 为实时数据基础设施及分析供应商 港股 ‧ 陈雯芳
2024-09-12 新股消息 | 找钢网港股IPO招股书失效 为全球最大的第三方钢铁交易数字化平台 钢铁 ‧ 陈雯芳
2024-09-11 新股前瞻|全球最大的智能快递柜网络运营商丰巢控股:三年累亏38亿元后实现扭亏 新股 ‧ 陈铭京
2024-09-11 新股孖展统计 | 9月11日 新股 ‧ 李佛
2024-09-11 新股前瞻|赤峰黄金赴港二次上市:手握7座金矿,却患大客户“依赖症” 新股 ‧ 胡湘圆
2024-09-09 新股消息 | 传顺丰控股计划于9月底公开招股 拟募资至少10亿美元 快递 ‧ 陈雯芳
2024-09-09 美的集团(00300)9月9日-9月12日招股 引入中远海运(香港)等基石投资者 美的集团 ‧ 谢雨霞
2024-09-06 新股消息 | 映恩生物拟港股IPO已获中国证监会接收材料 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-06 配售结果 | 集信国控(08629)一手中签率10.06% 最终定价9.9港元 港股 ‧ 李佛
2024-09-05 新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘收涨20% 每手赚990港元 香港 ‧ 刘家殷
2024-09-05 新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘盘初涨13.54% 每手赚670港元 暗盘 ‧ 陈雯芳
2024-09-04 新股前瞻|重塑能源:近三年半累计亏损22亿元 氢燃料电池市场亟需加速商业化 氢能 ‧ 李行絮
2024-09-03 新股消息 | 传卡罗特已启动上市推介 暂定9月19日起招股 卡罗特 ‧ 徐文强
2024-09-02 新股孖展统计 | 9月2日 新股孖展 ‧ 徐文强
2024-09-02 新股消息 | 氢能公司重塑能源二次递表港交所 与日本丰田汽车等建立业务关系 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股消息 | 丰巢递表港交所 为全球最大的智能快递柜网络运营商 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月30日 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息 | 传物流自动驾驶公司“西井科技Westwell“拟赴港IPO 计划募资约1亿美元 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股消息 | 赤峰黄金(600988.SH)递表港交所 为中国最大的民营黄金生产商 黄金 ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月29日 港股 ‧ 李佛

匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选